무기정보
한손검
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 군,기,요,법 | 장검 | 타격치 8 / 12 | 6 |
2. | 군,기,요,법 | 그라디우스 | 타격치 9 / 11 | 6 |
3. | 군,기,요 | 일본도 | 타격치 8 / 10 , 추가 데미지 +1 , 추가 명중+1 | 6 | 4. | 군,기,요 | 뇌신검 | 타격치 13 / 12 , 추가 데미지 +1 추가 명중 +1 | 6 |
5. | 군,기,요 | 무관의 장검 | 타격치 13 / 10 , 추가 데미지 +2 추가 명중 +1 | 6 |
6. | 군,기 | 싸울아비 장검 | 타격치 16 / 13 , 추가 데미지 +3 추가 명중 +2 | 6 |
7. | 군,기,요 | 데스나이트의 불검 | 타격치 20 / 9 , 추가 데미지 +3 추가 명중 +8 | 6 |
8. | 군,기,요 | 앨리스 | 타격치 13 / 15 , 추가 데미지 +11 추가 명중 +8 | 6 |
9. | 군,기,요 | 고대의 검 | 타격치 35 / 20 , 추가 명중 +5 | 0 | 10. | 군,기,요 | 드래곤슬레이어 | 타격치 32 / 26 , 추가 데미지 +28 추가 명중 +23 , STR +4 | 0 |
양손검
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 군,기 | 대검 | 타격치 20 / 17 , 추가 데미지 +3 | 6 |
2. | 군,기 | 양손검 | 타격치 17 / 19 , 추가 데미지 +3 | 6 |
3. | 군,기 | 무관의 양손검 | 타격치 19 / 23 , 추가 데미지 +5 추가 명중 +1 | 6 |
4. | 군,기,요 | 테베 오시리스의 양손검 | 타격치 21 / 26 , 추가 명중 +5 , STR +1 , CON +2 | 6 |
5. | 군,기 | 침묵의 대검 | 타격치 25 / 23 , 추가 데미지 +4 추가 명중 +5 | 6 |
6. | 군,기 | 진 싸울아비 대검 | 타격치 26 / 29 , 추가 데미지 +5 추가 명중 +9 | 6 | 7. | 군,기 | 고대의 대검 | 타격치 27 / 45 , 추가 데미지 + 3 추가 명중 +3 | 0 |
8. | 기 | 나이트발드의 양손검 | 타격치 28 / 36 , 추가 데미지 + 6 추가 명중 +7 , STR+1 | 6 |
9. | 군,기 | 진명황의 집행검 | 타격치 35 / 46 , 추가 데미지 +22 추가 명중 +15 , STR +2 | 0 |
단검
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 군,기,요,법 | 수정 단검 | 타격치 10 / 4 , 추가 데미지 +1 | 6 |
2. | 군,기,요,법 | 미스릴 단검 | 타격치 6 / 5 , SP +1 , MP 회복 +3 | 6 |
3. | 군,기,요,법 | 오리하루콘 단검 | 타격치 7 / 7 , 추가 데미지 +2 | 6 |
4. | 군,기,요,법 | 바람칼날의 단검 | 타격치 25 / 19 , 추가 데미지 +10 추가 명중 +15 , STR +1 , HP +100 | 0 |
활
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 요 | 장궁 | 타격치 3 / 3 , 추가 데미지 +3 | 6 |
2. | 요 | 사냥꾼 활 | 타격치 2 / 2 , 추가 데미지 +1, 추가 명중 +5 | 6 |
3. | 요 | 달의 장궁 | 타격치 3 / 4 , 추가 데미지 +4 추가 명중 +4 | 6 |
4. | 요 | 살천의 활 | 타격치 3 / 4 , 추가 데미지 +2 추가 명중 +2 , DEX +2, CON +2 | 6 |
5. | 요 | 사이하의 활 | 타격치 4 / 4 , 추가 대미지 +5 , 추가 명중 +2 | 6 |
6. | 요 | 악몽의 장궁 | 타격치 6 / 5 , 추가 데미지 +13 추가 명중 +4 , DEX + 2 | 6 |
7. | 요 | 고대의 보우건 | 타격치 3 / 3 , 추가 데미지 +2 추가 명중 +5 | 6 | 8. | 요 | 테베 오시리스의 활 | 타격치 3 / 3 , 추가 데미지 + 1 추가 명중 +1 , WIS +1 , INT +2 | 6 |
9. | 요 | 가이아의 격노 | 타격치 6 / 6 , 추가 데미지 + 33 추가 명중 +17 , DEX +3 | 0 |
지팡이
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 법 | 마력의 지팡이 | 타격치 2 / 3 , SP +1 | 6 |
2. | 법 | 마법사의 지팡이 | 타격치 4 / 5 , SP +3 | 6 |
3. | 법 | 마나의 지팡이 | 타격치 7 / 7 , 추가 명중 -3 , SP +1 , MP 흡수 | 6 |
4. | 법 | 신관의 지팡이 | 타격치 9 / 9 | 6 |
5. | 법 | 바포메트의 지팡이 | 타격치 2 / 3 , 추가 대미지 +5 , 추가 명중+7 | 0 |
6. | 법 | 데몬의 지팡이 | 타격치 1 / 1 , SP +5 | 0 |
7. | 법 | 얼음 여왕의 지팡이 | 타격치 2 / 3 , 추가 명중 +3 | 6 |
8. | 법 | 테베 오시리스의 지팡이 | 타격치 20 / 18 , 추가 대미지 +3 , SP +2 , STR +2, MP 회복 +7 | 6 |
9. | 법 | 수정 결정체 지팡이 | 타격치 5 / 5 , 추가 대미지 +10 , 추가 명중 +15 , SP +10 , INT +2 | 0 |
CONVERSATION