방어구정보
투구 리스트
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 기 | 강철 면갑 | 방어 3 | 4 |
2. | 기 | 기사의 면갑 | 방어 3 | 4 |
3. | 군,기,요 | 무관의 투구 | 방어 2 , 마법 방어 +4 , HP +10 | 6 |
4. | 요,법 | 신관의 투구 | 방어 1 , 마법 방어 +4 , MP +10 | 6 |
5. | 군,기,요,법 | 마법 방어 투구 | 방어 2 , 마법 방어 +4 | 4 |
6. | 요 | 엘름의 축복 | 방어 2 , DEX +1 | 6 |
7. | 요 | 신성한 엘름의 축복 | 방어 2 , 추가 대미지 +1 , DEX+1 | 4 |
8. | 법 | 대마법사의 모자 | 방어 2 , INT +1 , MP +10 | 4 | 9. | 군,요 | 머미로드의 왕관 | 방어 2 , DEX +2 | 6 | 10. | 법 | 메르키오르의 모자 | 방어 2 , INT +1 | 4 | 11. | 법 | 발터자르의 모자 | 방어 2 , MP 회복 +5 | 4 | 12. | 법 | 세마의 모자 | 방어 2 , MP 회복 +2 , MP +15 | 4 | 13. | 법 | 카스파의 모자 | 방어 2 , MP +25 | 4 | 14. | 군,기,요,법 | 신성한 마법 방어 투구 | 방어 4 , 마법 방어 +1 | 4 |
15. | 군,기,요,법 | 데스 나이트의 투구 | 방어 3 | 4 |
16. | 군,기,요,법 | 데몬의 투구 | 방어 2 | 4 |
17. | 군,기 | 커츠의 투구 | 방어 3 | 4 | 18. | 군,기,요,법 | 지휘관의 투구 | 방어 4 , 마법 방어 +5 | 4 |
19. | 남군주 | 극한의 투구 | 방어 4 | 4 |
20. | 여군주 | 얼음 여왕의 매력적인 티아라 | 방어 3 | 4 |
갑옷 리스트
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 군,기 | 청동 판금 갑옷 | 방어 6 | 4 |
2. | 군,기,요 | 수정 갑옷 | 방어 8 | 4 |
3. | 군,기,요 | 요정족 사슬 갑옷 | 방어 5 | 6 |
4. | 군,기,요 | 마법 방어 사슬 갑옷 | 방어 5 , 마법방어 +4 | 4 |
5. | 군,기 | 무관의 갑옷 | 방어 7, HP +20, 마법방어 +4 | 6 |
6. | 요,법 | 신관의 로브 | 방어 6, MP +20, 마법방어 +4 | 6 |
7. | 기 | 바포메트의 갑옷 | 방어 8 , 대미지 감소 +2 | 4 |
8. | 법 | 리치 로브 | 방어 7, MP +50, MP 회복 +15 | 4 |
9. | 군,기,요,법 | 데스 나이트의 갑옷 | 방어 7 | 4 |
10. | 군,기,요,법 | 데몬의 갑옷 | 방어 6 | 4 |
11. | 기 | 커츠의 갑옷 | 방어 7 | 4 |
12. | 남군주 | 극한의 갑옷 | 방어 8 | 4 |
13. | 여군주 | 얼음 여왕의 매력적인 드레스 | 방어 7 | 4 |
14. | 기 | 고대의 판금 갑옷 | 방어 16, 대미지 감소 +1, 마법 방어 +3, HP 회복 +1 | 불가능 |
15. | 요 | 고대의 가죽 갑옷 | 방어 13 , HP 회복 +4, MP 회복 +8, 대미지 감소+1 , 마법방어 +3 | 불가능 |
16. | 군 | 고대의 비늘 갑옷 | 방어 13, HP 회복 +8, MP 회복 +4, 대미지 감소 +1, 마법방어 +3 | 불가능 |
17. | 법 | 고대의 로브 | 방어 12. MP 회복 +12, 마법방어 +3 | 불가능 | 18. | 군,기,요,법 | 지룡 비늘 갑옷 | 방어 9, 마법방어 +10, 땅 속성 저항 +20 | 4 | 19. | 군,기,요,법 | 화룡 비늘 갑옷 | 방어 9, 마법방어 +10, 불 속성 저항 +20 | 4 | 20. | 군,기,요,법 | 수룡 비늘 갑옷 | 방어 9, 마법방어 +10, 물 속성 저항 +20 | 4 | 21. | 군,기,요,법 | 풍룡 비늘 갑옷 | 방어 9, 마법방어 +10, 바람 속성 저항 +20 | 4 | 22. | 군,기,요 | 안타라스의 마갑주 | 방어 11, HP 회복+2, HP +100, 대미지 감소+1, 마법방어 +10, 땅 속성 저항 +50 | 4 | 23. | 군,기,요 | 발라카스의 마갑주 | 방어 11, HP 회복+2, HP +100, 대미지 감소+1, 마법방어 +10, 불 속성 저항 +50 | 4 | 24. | 군,기,요 | 린드비오르의 마갑주 | 방어 11, HP 회복+2, HP +100, 대미지 감소+1, 마법방어 +10, 바람 속성 저항 +50 | 4 | 24. | 군,기,요 | 린드비오르의 마갑주 | 방어 11, HP 회복+2, HP +100, 대미지 감소+1, 마법방어 +10, 바람 속성 저항 +50 | 4 |
방패,가더 리스트
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 군,기,요 | 체력의 가더 | HP +50, 정령 내성 +5 | 0 |
2. | 군,기,요,법 | 고대 명궁의 가더 | HP +80, 원거리 대미지+1 | 0 |
3. | 군,기,요,법 | 고대 투사의 가더 | 근거리 대미지 +1, 모든 속성 저항+5 | 0 |
4. | 군,기,요 | 쿠거의 가더 | 방어 2, 근거리 대미지+3, 근거리 명중+3 | 4 |
5. | 군,기,요,법 | 우럭하이 방패 | 방어 1 | 4 | 6. | 기 | 사각 방패 | 방어 3 | 4 | 7. | 군,기,요 | 반사 방패 | 방어 2, 몬스터 석화 스킬 저항 | 4 | 8. | 기 | 은기사의 방패 | 방어 2, 마법 방어 +4 | 4 | 9. | 군,기 | 무관의 방패 | 방어 3, HP +10, HP 회복+4 | 6 |
10. | 법 | 신관의 마력서 | 방어 3, MP +50, MP 회복 +3 | 6 |
11. | 군,기 | 반역자의 방패 | 방어 4, 확률 대미지 감소 +50 | 4 |
12. | 법 | 시어의 심안 | 방어 2, INT +2, MP +100, MP 회복 +2, 정령 내성 +2, 대미지 감소+2 | 6 |
장갑 리스트
번호 | 직업 | 타이틀 | 내용 | 안전인첸 |
---|---|---|---|---|
1. | 군,기,요,법 | 강철 장갑 | 방어 1 | 4 |
2. | 군,기 | 수정 장갑 | 방어 3, 물 속성 저항+4 | 4 |
4. | 법 | 마력의 장갑 | 방어 1, MP +25, 소지 무게 증가+180, INT +2 | 4 |
5. | 법 | 빛나는 마력의 장갑 | INT +1, SP +1, 소지 무기 증가+300 | 4 |
6. | 군,기,요,법 | 돌 장갑 | 방어 3, 대미지 감소 +1 | 4 |
7. | 군,기 | 무관의 장갑 | 방어 1, STR +1, HP +10 | 6 |
8. | 요,법 | 신관의 장갑 | 방어 1, MP +10, MP 회복 +1 | 6 |
9. | 군,기,요,법 | 고대 마물의 장갑 | 방어 4, PVP 추가 대미지 +2 | 4 |
10. | 군,기,요,법 | 고대 암석 장갑 | 방어 4, PVP 대미지 감소 +2 | 4 |
11. | 군,기,요,법 | 파워 글로브 | STR +2 | 4 |
12. | 군,기,요 | 수호성의 파워 글로브 | 방어 1, STR +2 | 4 |
13. | 기 | 커츠의 장갑 | 방어 2 | 4 |
14. | 군,기,요,법 | 데몬의 장갑 | 방어 2 | 4 |
15. | 군,기,요,법 | 타라스의 장갑 | 방어 1, STR +2, MP 회복+1 | 4 |
16. | 군,기,요,법 | 데스 나이트의 장갑 | 방어 2 | 4 |
17. | 군,기,요,법 | 타라스의 장갑 | 방어 1, STR +2, MP 회복+1 | 4 |
CONVERSATION